Bebur巴倍爾公司余氯/總氯水質分析儀,傳感器采用膜式或無膜式三電極系統,不受pH值變化的影響,不使用試劑,性能穩定,可以減少維護量和節省用戶使用成本。
產品概述
Bebur巴倍爾公司余氯/總氯水質分析儀,傳感器采用膜式或無膜式三電極系統,不受pH值變化的影響,不使用試劑,性能穩定,可以減少維護量和節省用戶使用成本。
典型應用
適用于飲用水、污水、工業過程水以及純凈水行業余氯消毒監測,如:
?市政自來水余氯消毒在線分析
?管網二次增壓供水補氯控制
?循環冷卻水的消毒劑控制
?食品廠、飲料廠用水的加氯消毒控制
性能特點
?采用膜式或無膜式安培法原理傳感器
?性能穩定、測量準確
?無需試劑和緩沖液
?不受水中清潔劑影響
?無需進行零點校準
?6個月的免維護期
?3個月的免標定期
工作原理
傳感器使用膜式或無膜式安培法原理進行樣品測量,傳感器上的微孔疏水膜可以讓余氯(HCLO和CLO-離子)或者是總氯(HCLO,CLO-離子和結合氯)進入傳感器內。在傳感器內,這個過程將大多數的CLO-離子轉換成HCLO,HCLO在黃金工作電極處消耗得到mg/L的數值或ppm數值。
技術參數
類型 | 余氯 | 零余氯 | 無膜余氯 | 總氯 |
傳感器型號 | BWCS4 | BWCN1.1 | BWCCF1.0N | BWCP4.0 |
范圍(ppm) | 0.01-2,0.01-5,0.01-10,0.01-20,0.5-200 | 0.005-2,0.05-20 | 0.05-10 | 0.05-0.5,0.01-2,0.01-5,0.01-10,0.01-20 |
分辨率 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
穩定性 | -1%/每月 | -3%/每月 | -1%/每月 | -1%/每月 |
工作電極 | 金 | 金 | 金 | 金 |
反電極 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
參比電極 | 銀/鹵化銀 | 銀/鹵化銀 | 銀/鹵化銀 | 銀/鹵化銀 |
膜材料 | 微孔親水膜 | 微孔親水膜 | _ | 微孔親水膜 |
流量 | 約500ml/min | 約500ml/min | 約500ml/min | 約500ml/min |
溫度范圍 | 0-45°C | 0-40°C | 0-45°C | 0-45°C |
溫度補償 | 由集成熱敏電阻自動完成 | 由集成熱敏電阻自動完成 | 由集成熱敏電阻自動完成 | 由集成熱敏電阻自動完成 |
pH值范圍 | pH4-9 | pH6.5-9 | pH6-9 | pH4-12 |
首次極化時間 | 約2小時 | 約2小時 | 約15分鐘 | 約2小時 |
再次極化時間 | 約30分鐘 | 約30分鐘 | 約15分鐘 | 約30分鐘 |
響應時間 | T90約120秒 | T90約120秒 | T90約20秒 | T90約180秒 |
零點校準 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
校準 | 使用DPD進行校準 | 使用DPD進行校準 | 使用DPD進行校準 | 使用DPD進行校準 |
材料 | PVC-U,不銹鋼,微孔親水膜,硅膠 | PVC-U,不銹鋼,微孔親水膜,硅膠,PEEK | PVC-U | PVC-U,不銹鋼,微孔親水膜,硅膠,PEEK |
外形尺寸 | 直徑25mm,長度190mm | 直徑25mm,長度195mm | 直徑25mm,長度131mm | 直徑25mm,長度190mm |
干擾 | CLO2,O3 | CLO2,O3,還原劑 | CLO2,O3 | CLO2,O3 |
Related case presentation
Related industry applications